Productmodel | Gespecificeerd Spanning | Gespecificeerd Stroom | Mengsel Snelheid | Loop Snelheid | Schaal Capaciteit | Machine Maat | Machine Wegiht | Capaciteit |
ST-210 Verticaal Deeg Mixer | 3P 380V 50/60Hz | 0,85/1,5 kW | 114/230r/min | 12/24r/min | 48L | Lengte (l) 910 x breedte (w) 530 x hoogte (h) 1040 mm | 180 kg | 18kg |
3P 380V 50/60Hz | 1.5/2.4 kW | 115/230r/min | 10/20r/min | 68L | Lengte (l) 1035 x breedte (w) 610 x hoogte (h) 1150 mm | 310 kg | 25kg | |
3P 380V 50/60Hz | 3.0/4.5 kW | 125/250r/min | 10/20r/min | 122L | Lengte (l) 1210 x breedte (w) 790 x hoogte (h) 1310 mm | 430 kg | 50kg | |
3P 380V 50/60Hz | 9,75 kW | 125/250r/min | 10/20r/min | 180L | Lengte (l) 1300 x breedte (w) 880 x hoogte (h) 1460 mm | 718kg | 75 kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5 kW | 125/250r/min | 10/20r/min | 240L | Lengte (l) 1360 x breedte (w) 940 x hoogte (h) 1660 mm | 800 kg | 100 kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5 kW | 125/250r/min | 10/20r/min | 300L | Lengte (l) 1360 x breedte (w) 940 x hoogte (h) 1660 mm | 890kg | 125 kg |
Automatisch vormen
Volgens de vormende kenmerken van verschillende voedingsmiddelen wordt het principe van bidirectionele synchrone kwantitatieve voeding van dubbele controle aangenomen en is de structuur redelijkerwijs ontworpen om automatisch te bereiken.